■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
何番煎じか分からんが、宿の親父の正体は? | by 俺 総投票数:28 No:235 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | シナリオの数だけ正体がある | 14 | ![]() | |
2位 | 普通の人間 | 5 | ![]() | |
3位 | 神 | 4 | ![]() | |
4位 | 2022 | 1 | ![]() | |
4位 | 2023 | 1 | ![]() | |
4位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
4位 | 宇宙人 | 1 | ![]() | |
4位 | 菌類(茸の様に同じ顔がぽこぽこと…) | 1 | ![]() | |
9位 | 妖怪 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・USA by Yuybetem |
・USA by hcqkuttb |
・USA by pzbtdjtbj |
コメント: 名前: |
リーダー的なPCはどんなタイプ? | by ピサ朗 総投票数:58 No:224 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 皆と折り合いをつける苦労人 | 19 | ![]() | |
2位 | 燃える心でみんなを引っ張る赤タイプ | 16 | ![]() | |
3位 | やりたそうな人 | 8 | ![]() | |
4位 | 能力はどれも平均的だけど誰からも好かれる人 | 5 | ![]() | |
5位 | 人生経験豊富な年長者 | 4 | ![]() | |
5位 | 冷静沈着な青タイプ | 4 | ![]() | |
7位 | 2022 | 1 | ![]() | |
7位 | 2023 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(10件)を見る ] |
・USA by nuegbewnuzg |
・USA by lgzlehxgm |
・USA by abwongfvg |
コメント: 名前: |
「このカードにはキーコード○○が入ってます」や「クーポン○○追加」をいうシナリオについて(複数可) | by proxi 総投票数:82 No:229 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 作者の自由でかまわない | 41 | ![]() | |
2位 | こういうのはReadMeに書くべき。 | 11 | ![]() | |
3位 | 別に問題ない | 9 | ![]() | |
4位 | キーコードならキーコードと言われないと判らない。 | 5 | ![]() | |
5位 | カード説明のような何度も見る所には入れて欲しくない。 | 3 | ![]() | |
5位 | 正直、リューンで売っているカードみたいな説明だと不十分。 | 3 | ![]() | |
5位 | 選択メニューみたいな小さな所なら許せる。 | 3 | ![]() | |
8位 | 2022 | 1 | ![]() | |
8位 | 2023 | 1 | ![]() | |
8位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
8位 | 世界観が壊れて冒険した気にならない。 | 1 | ![]() | |
8位 | 制作で使う知識を教える所があるかいいんじゃない? | 1 | ![]() | |
8位 | 正直うっとうしい。 | 1 | ![]() | |
8位 | 配慮が足りない | 1 | ![]() | |
15位 | これに慣れない人はやっちゃダメ。 | 0 | ![]() | |
15位 | それを知っているのが大前提。 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(11件)を見る ] |
・私もその1人ですが、カードの効果をはっきり書いてくれた方がわかりやすくていいという人もいます。そういう人に対して「純粋にゲームとして楽しんでいない」と決め付ける出題者様の方こそ排他的と感じます。 by |
・雰囲気が壊れるとは思いません。カード裏の説明文は文字通りプレイヤーに向けられた『説明』であってCWの世界に存在するものではありません。キーコード名を書こうが適正を書こうが世界観とは無関係です。これが駄目だと言うのなら交易都市リューンの『レベル1技能カード』という表記も駄目という事になりますが? by |
・アンケートのみならず、私の意見にも貴重なご意見を頂き、みなさん本当にありがとうございました。自分はこう思うという意見はアンケートはまだまだ実施します。 by proxi |
コメント: 名前: |
さぁ来い!#M!俺は実は… | by ピサ朗 総投票数:20 No:227 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | カナン王「亡者退散で死ぬぞオオ!」 | 10 | ![]() | |
2位 | ナイアッド「神聖な攻撃で死ぬぞオオ!」 | 3 | ![]() | |
3位 | アニキ神「皮膚呼吸ができなくて死ぬぞオオ!」 | 2 | ![]() | |
4位 | 2022 | 1 | ![]() | |
4位 | 2023 | 1 | ![]() | |
4位 | 〜天災の法書〜「死ぬぞオオ!」 | 1 | ![]() | |
4位 | ジャバウォック「ぼおぱるで死ぬぞオオ!」 | 1 | ![]() | |
4位 | レムシャイド「放置しても魔人が目覚めて死ぬぞオオ!」 | 1 | ![]() | |
9位 | ガゼイロ「麻痺で死ぬぞオオ!」 | 0 | ![]() | |
9位 | ビホルダー「鋼鉄の箱で死ぬぞオオ!」 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・USA by skloqjqrzqx |
・USA by tnuueemgw |
・USA by wtqhyqw |
コメント: 名前: |
CWNext1.60が正式公開されたら移行します? | by nanasi 総投票数:48 No:232 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 移行する | 16 | ![]() | |
2位 | 1.50以前と併用する | 11 | ![]() | |
3位 | 移行しない | 9 | ![]() | |
4位 | 分からない | 6 | ![]() | |
5位 | 普及してきたら移行する | 4 | ![]() | |
6位 | 2022 | 1 | ![]() | |
6位 | 2023 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(12件)を見る ] |
・USA by Mdbhaesm |
・USA by ncoaentx |
・USA by Lvgjcrni |
コメント: 名前: |
宿の数は・・・ | by m 総投票数:69 No:219 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 常に一つ | 23 | ![]() | |
2位 | 何だかんだで二、三個 | 19 | ![]() | |
3位 | どうにも止まらない。六つ以上 | 12 | ![]() | |
4位 | どんどん増えて四、五軒 | 6 | ![]() | |
4位 | 消しては作りの繰り返し | 6 | ![]() | |
6位 | 2022 | 1 | ![]() | |
6位 | 2023 | 1 | ![]() | |
6位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(6件)を見る ] |
・USA by oiylvv |
・やっぱり初回プレイ時の宿とデバッグ宿、慣れてきたら縛りプレイ用宿の3つですよね。 by proxi |
・そして全宿にキーニ・リノウ・時雨・レナータ・オロフ・アイルーロス・ジェーン・ヤシモット・etc…… by エンコ空将 |
コメント: 名前: |
カードワースで版権オマージュは許せる?許せない? | by 白須由貴 総投票数:34 No:231 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 元ネタを明記すべき | 20 | ![]() | |
2位 | 許せる | 11 | ![]() | |
3位 | 2022 | 1 | ![]() | |
3位 | 2023 | 1 | ![]() | |
3位 | 許せない | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(6件)を見る ] |
・「EVA」「ス○イヤーズ」ネタで盛んだった十数年前・・・ by 出戻り |
・USA by viacdfmdolk |
・USA by jijhvgmt |
コメント: 名前: |
現在のCardWirthエンジンのバージョンは何を使っていますか? | by シュークリーム 総投票数:53 No:230 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ver.1.50 | 24 | ![]() | |
2位 | ver.1.51以上(CardWirthNext使用) | 9 | ![]() | |
3位 | ver.1.28or1.29&1.30 | 8 | ![]() | |
4位 | ver.1.20&1.28or1.29or1.30&1.50 | 2 | ![]() | |
4位 | ver.1.28 | 2 | ![]() | |
4位 | ver.1.28&1.50 | 2 | ![]() | |
7位 | 2022 | 1 | ![]() | |
7位 | 2023 | 1 | ![]() | |
7位 | ver.1.20 | 1 | ![]() | |
7位 | ver.1.20&1.28 | 1 | ![]() | |
7位 | ver.1.28or1.29or1.30&1.50 | 1 | ![]() | |
7位 | 複数(3つ以上) | 1 | ![]() | |
13位 | ver.1.20より以前のもの | 0 | ![]() | |
13位 | ver.1.29 | 0 | ![]() | |
13位 | ver.1.2&1.28 | 0 | ![]() | |
13位 | ver.1.30 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・複数の項目に投票できるのだから、1項目に1バージョンずつ書いた方が分かりやすかったかもしれないですね by _ |
コメント: 名前: |
test | by test 総投票数:5 No:233 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2022 | 1 | ![]() | |
1位 | 2023 | 1 | ![]() | |
1位 | test1 | 1 | ![]() | |
1位 | test2 | 1 | ![]() | |
1位 | test3 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(18件)を見る ] |
・USA by Gxfyfsnk |
・USA by hyrluzmht |
・USA by Ohuuugra |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |