■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(18件)を見る ] |
・きちんと物語を読んでも、理解しづらかったり、おかしな表現・展開等のシナリオは、そのままF9→削除なので、修正は大変でも、指摘されたら、出来れば修正を考慮した方が良いかと思います。 by 匿名 |
・むしろ指摘するべきだと思うがないのですが… by 匿名 |
・物語がそう展開する意図をきちんと読み取っていただけたうえでのご指摘ならむしろありがたい。 by overDoze |
冒険者がLV10になるにはどれくらいの年月が必要? | by エンコ空将 総投票数:69 No:211 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 後輩が一回り若い 10年 | 25 | ![]() | |
2位 | 大陸を渡り歩いて 20年 | 22 | ![]() | |
3位 | 早くも稼ぎ頭に 4〜5年 | 11 | ![]() | |
4位 | 毎日が修羅場! 1年 | 6 | ![]() | |
5位 | かつての少年も今は中高年 30〜40年 | 3 | ![]() | |
6位 | 苦節!ドブをさらって 50年 | 2 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・20年に入れたけど、素質を扱ってる人間をPCとして扱っているつもりなので、個人的に10年説も推し by |
・現実的にも、シナリオが無いことからゲーム的にもドブさらいでは無理ですね。皆さんありがとうございます。 by エンコ空将 |
・世代が変わらない範囲で考えると10年かなぁ。 現実的にはもっとかかっていいと思う。1年とかあり得ない。(笑) by |
コメント: 名前: |
口調分けに関して【普通・大人・子供・老人・丁寧(×男女)】の5種類で何人までなら口調分けが有効ですか? | by 光瀬 総投票数:60 No:212 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 質問の意味がわからない | 20 | ![]() | |
2位 | 六人全員 | 17 | ![]() | |
3位 | 三人まで | 9 | ![]() | |
4位 | 五人まで | 5 | ![]() | |
4位 | 二人まで | 5 | ![]() | |
6位 | 普通口調で十分。口調分けは必要ない | 3 | ![]() | |
7位 | 四人まで | 1 | ![]() | |
8位 | 一人まで | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(9件)を見る ] |
・USA by wqwdbzs |
・USA by tjesrkkv |
・nCxtSzxPozvP by IZEGZoOlTN |
コメント: 名前: |
使用している接続の種類は何ですか? | by エンコ空将 総投票数:61 No:213 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 光回線 (〜100 M bps) | 30 | ![]() | |
2位 | ADSL (〜 数10 M bps) | 20 | ![]() | |
3位 | ケーブル (〜 数10 M bps) | 6 | ![]() | |
4位 | アナログ (〜 56 K bps) | 5 | ![]() | |
5位 | ISDN (〜 64 K bps) | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・USA by edgfhldv |
コメント: 名前: |
「特殊型」使ってます? | by hama 総投票数:65 No:214 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 使ってない(「含む」作り方がわからない) | 36 | ![]() | |
2位 | 使ってる | 21 | ![]() | |
3位 | 以前は使っていたが現在は不使用 | 8 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
リーダー的なPCはどんなタイプ? | by ピサ朗 総投票数:56 No:224 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 皆と折り合いをつける苦労人 | 19 | ![]() | |
2位 | 燃える心でみんなを引っ張る赤タイプ | 16 | ![]() | |
3位 | やりたそうな人 | 8 | ![]() | |
4位 | 能力はどれも平均的だけど誰からも好かれる人 | 5 | ![]() | |
5位 | 人生経験豊富な年長者 | 4 | ![]() | |
5位 | 冷静沈着な青タイプ | 4 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(10件)を見る ] |
・USA by nuegbewnuzg |
・USA by lgzlehxgm |
・USA by abwongfvg |
コメント: 名前: |
カードワースの世界に悪の組織の陰謀の影が落とされたとしたら? | by 白須由貴 総投票数:25 No:228 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 世界を筋肉で満たそうとする集団 | 15 | ![]() | |
2位 | 聖北教会の過激派 | 5 | ![]() | |
3位 | 金と権力と欲望 | 2 | ![]() | |
3位 | 破壊的カルト教団 | 2 | ![]() | |
5位 | 世界征服を企む秘密結社 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
クロスオーバーのどこが好き? | by み 総投票数:133 No:162 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 知ってる人はニヤリとするネタ | 41 | ![]() | |
2位 | 解読などのキーコード対応で、スキルの活躍の場が増える | 29 | ![]() | |
3位 | 口調や恋愛のクーポン対応で、PCが期待通りに行動したり反応されたりする | 22 | ![]() | |
4位 | 世界に奥行きが感じられる | 18 | ![]() | |
5位 | いかに原作の味を損なわず料理するか、その創意工夫を見るのが好き | 10 | ![]() | |
6位 | シナリオ間での整合性、ないよりはあったほうがいいから | 6 | ![]() | |
7位 | (作者として)自分の創ったNPCを出してもらえる | 3 | ![]() | |
8位 | (作者として)自分の好きなNPCと共演できる | 2 | ![]() | |
9位 | (作者として)自分の作品を宣伝してもらうチャンス | 1 | ![]() | |
9位 | 嫌い | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・BhckEBYdhBEijI by hffXtuMlLbK |
・原作の旨味をきちんと汲み取って上手に活かしていると作者への好感度が上がる by 名無し |
コメント: 名前: |
CW界における聖北教会とは? | by 桐島龍生 総投票数:68 No:163 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 過激派が敵になり、穏健派が味方になる | 17 | ![]() | |
2位 | PCの一人が所属する組織 | 12 | ![]() | |
3位 | 得体の知れない組織 | 8 | ![]() | |
4位 | 多くの人の心の拠り所 | 7 | ![]() | |
5位 | 支配者 | 5 | ![]() | |
6位 | ただの店 | 4 | ![]() | |
6位 | 強敵 | 4 | ![]() | |
8位 | PCの複数が所属する組織 | 3 | ![]() | |
8位 | 圧力団体 | 3 | ![]() | |
8位 | 後ろ盾 | 3 | ![]() | |
11位 | ……聞いたことが無い | 1 | ![]() | |
11位 | 対ウィスプ、ゴースト戦専用スキル販売店 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・USA by bmriaonevtp |
・現実の宗教だってそんなもん。 by とくめい |
・多くの関係者は無害であり、一部に猛毒を含む? by ずぶ |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |