■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
名古屋市緑区の運送屋椛蝸ヨの社長 サイコジジイ 川崎清彦のどこが悪い? | by 森島 総投票数:25 No:237 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2022 | 1 | ![]() | |
1位 | 2023 | 1 | ![]() | |
1位 | 2024 | 1 | ![]() | |
1位 | 2025 | 1 | ![]() | |
1位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
1位 | 「 名古屋市緑区の運送屋椛蝸ヨの社長 サイコジジイ 川崎清彦のどこが悪い?」狂気の男森島 | 1 | ![]() | |
1位 | 「俺のどこが悪いと言うのや!」うわ言を吐く川崎清彦 | 1 | ![]() | |
1位 | 「私は許してないからね」執念深き亦野和美 | 1 | ![]() | |
1位 | 「助けてくれ」いつもいざという時に情けない声を出す山一ハガネ社長の寺西基治 | 1 | ![]() | |
1位 | 「森島くん、夜道に気を付けたほうがええよ」わざわざ忠告をしてくれる心優しき潟_イリン社長の亦野 正雄 | 1 | ![]() | |
1位 | これまでにも再三指導を受けたにも関わらず、反省がない | 1 | ![]() | |
1位 | エブリ県民、カミングアウト! | 1 | ![]() | |
1位 | 下部組織の潟_イリンの社長に亦野 正雄を置いたこと | 1 | ![]() | |
1位 | 気取って高尚ぶったり他人を見下す寺西基治 | 1 | ![]() | |
1位 | 高橋克典に顔が似ているから | 1 | ![]() | |
1位 | 森島くん!僕は元気ですよ! | 1 | ![]() | |
1位 | 人件費を外注に見せかけての脱税 | 1 | ![]() | |
1位 | 鼻毛が飛び出ているところ(怒) | 1 | ![]() | |
1位 | 僕と踊ってくれない〜か光と風の〜なんたら〜 | 1 | ![]() | |
1位 | 亦 野 正 雄 | 1 | ![]() | |
1位 | 亦 野 正雄 | 1 | ![]() | |
1位 | 亦 野正雄 | 1 | ![]() | |
1位 | 亦野 正 雄 | 1 | ![]() | |
1位 | 亦野 正雄 | 1 | ![]() | |
1位 | 亦野正 雄 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(7件)を見る ] |
・憂鬱 by 寺島 |
・USA by bcwtcmerxfn |
・おい川崎清彦!体に気をつけて長生きしろよジジイ! by 又野 |
コメント: 名前: |
好きな子のたて笛の扱いで、変態度の上位はどれですか? | by 実写版デビルマン 総投票数:2 No:236 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 掃除用の棒とガーゼを攻める | 1 | ![]() | |
1位 | 分解してキーホルダー | 1 | ![]() | |
3位 | 舐める | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(99件)を見る ] |
・↓それは変態が過ぎる by 正木 |
・自分の吹き込むところと相手のを交換する方が… by ダグラス |
・USA by xotoblksgld |
コメント: 名前: |
何番煎じか分からんが、宿の親父の正体は? | by 俺 総投票数:28 No:235 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | シナリオの数だけ正体がある | 14 | ![]() | |
2位 | 普通の人間 | 5 | ![]() | |
3位 | 神 | 4 | ![]() | |
4位 | 2022 | 1 | ![]() | |
4位 | 2023 | 1 | ![]() | |
4位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
4位 | 宇宙人 | 1 | ![]() | |
4位 | 菌類(茸の様に同じ顔がぽこぽこと…) | 1 | ![]() | |
9位 | 妖怪 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・USA by Yuybetem |
・USA by hcqkuttb |
・USA by pzbtdjtbj |
コメント: 名前: |
普段利用するエンジンのバージョンは? | by 気になる人 総投票数:51 No:234 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | CardWirth ver.1.50 | 18 | ![]() | |
2位 | CardWirthNext | 14 | ![]() | |
3位 | CardWirthPy | 12 | ![]() | |
4位 | CardWirth ver.1.28 | 5 | ![]() | |
5位 | 2022 | 1 | ![]() | |
5位 | 2023 | 1 | ![]() | |
7位 | CardWirth ver.1.20以前 | 0 | ![]() | |
7位 | CardWirth ver.1.29 | 0 | ![]() | |
7位 | CardWirth ver.1.30 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・USA by otmfufksb |
・USA by jonn3 |
・USA by Bgajwyqu |
コメント: 名前: |
test | by test 総投票数:5 No:233 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 2022 | 1 | ![]() | |
1位 | 2023 | 1 | ![]() | |
1位 | test1 | 1 | ![]() | |
1位 | test2 | 1 | ![]() | |
1位 | test3 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(18件)を見る ] |
・USA by Gxfyfsnk |
・USA by hyrluzmht |
・USA by Ohuuugra |
コメント: 名前: |
CWNext1.60が正式公開されたら移行します? | by nanasi 総投票数:48 No:232 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 移行する | 16 | ![]() | |
2位 | 1.50以前と併用する | 11 | ![]() | |
3位 | 移行しない | 9 | ![]() | |
4位 | 分からない | 6 | ![]() | |
5位 | 普及してきたら移行する | 4 | ![]() | |
6位 | 2022 | 1 | ![]() | |
6位 | 2023 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(12件)を見る ] |
・USA by Mdbhaesm |
・USA by ncoaentx |
・USA by Lvgjcrni |
コメント: 名前: |
カードワースで版権オマージュは許せる?許せない? | by 白須由貴 総投票数:34 No:231 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 元ネタを明記すべき | 20 | ![]() | |
2位 | 許せる | 11 | ![]() | |
3位 | 2022 | 1 | ![]() | |
3位 | 2023 | 1 | ![]() | |
3位 | 許せない | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(6件)を見る ] |
・「EVA」「ス○イヤーズ」ネタで盛んだった十数年前・・・ by 出戻り |
・USA by viacdfmdolk |
・USA by jijhvgmt |
コメント: 名前: |
現在のCardWirthエンジンのバージョンは何を使っていますか? | by シュークリーム 総投票数:53 No:230 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ver.1.50 | 24 | ![]() | |
2位 | ver.1.51以上(CardWirthNext使用) | 9 | ![]() | |
3位 | ver.1.28or1.29&1.30 | 8 | ![]() | |
4位 | ver.1.20&1.28or1.29or1.30&1.50 | 2 | ![]() | |
4位 | ver.1.28 | 2 | ![]() | |
4位 | ver.1.28&1.50 | 2 | ![]() | |
7位 | 2022 | 1 | ![]() | |
7位 | 2023 | 1 | ![]() | |
7位 | ver.1.20 | 1 | ![]() | |
7位 | ver.1.20&1.28 | 1 | ![]() | |
7位 | ver.1.28or1.29or1.30&1.50 | 1 | ![]() | |
7位 | 複数(3つ以上) | 1 | ![]() | |
13位 | ver.1.20より以前のもの | 0 | ![]() | |
13位 | ver.1.29 | 0 | ![]() | |
13位 | ver.1.2&1.28 | 0 | ![]() | |
13位 | ver.1.30 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・複数の項目に投票できるのだから、1項目に1バージョンずつ書いた方が分かりやすかったかもしれないですね by _ |
コメント: 名前: |
「このカードにはキーコード○○が入ってます」や「クーポン○○追加」をいうシナリオについて(複数可) | by proxi 総投票数:82 No:229 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 作者の自由でかまわない | 41 | ![]() | |
2位 | こういうのはReadMeに書くべき。 | 11 | ![]() | |
3位 | 別に問題ない | 9 | ![]() | |
4位 | キーコードならキーコードと言われないと判らない。 | 5 | ![]() | |
5位 | カード説明のような何度も見る所には入れて欲しくない。 | 3 | ![]() | |
5位 | 正直、リューンで売っているカードみたいな説明だと不十分。 | 3 | ![]() | |
5位 | 選択メニューみたいな小さな所なら許せる。 | 3 | ![]() | |
8位 | 2022 | 1 | ![]() | |
8位 | 2023 | 1 | ![]() | |
8位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
8位 | 世界観が壊れて冒険した気にならない。 | 1 | ![]() | |
8位 | 制作で使う知識を教える所があるかいいんじゃない? | 1 | ![]() | |
8位 | 正直うっとうしい。 | 1 | ![]() | |
8位 | 配慮が足りない | 1 | ![]() | |
15位 | これに慣れない人はやっちゃダメ。 | 0 | ![]() | |
15位 | それを知っているのが大前提。 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(11件)を見る ] |
・私もその1人ですが、カードの効果をはっきり書いてくれた方がわかりやすくていいという人もいます。そういう人に対して「純粋にゲームとして楽しんでいない」と決め付ける出題者様の方こそ排他的と感じます。 by |
・雰囲気が壊れるとは思いません。カード裏の説明文は文字通りプレイヤーに向けられた『説明』であってCWの世界に存在するものではありません。キーコード名を書こうが適正を書こうが世界観とは無関係です。これが駄目だと言うのなら交易都市リューンの『レベル1技能カード』という表記も駄目という事になりますが? by |
・アンケートのみならず、私の意見にも貴重なご意見を頂き、みなさん本当にありがとうございました。自分はこう思うという意見はアンケートはまだまだ実施します。 by proxi |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |