■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
貴方の宿のお金、どれくらい余っていますか? | by 桐島龍生 総投票数:34 No:173 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 1万sp以上10万sp未満 | 12 | ![]() | |
2位 | 不足している | 11 | ![]() | |
3位 | 10万sp以上100万sp未満 | 6 | ![]() | |
4位 | 100万sp以上1000万sp未満 | 2 | ![]() | |
4位 | 1万sp未満 | 2 | ![]() | |
6位 | 1000万sp以上 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・USA by ybhcpma |
・USA by whsvpotm |
・USA by jdtuwebvv |
コメント: 名前: |
CW(editer含む)を遊ぶのはいつ? | by ちゃおぶん 総投票数:35 No:172 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 平日、休日問わず毎日 | 20 | ![]() | |
2位 | 主に週末、休日 | 8 | ![]() | |
3位 | 主に長期休暇中 | 4 | ![]() | |
4位 | むしろ平日(寝る前以外にもばりばり) | 2 | ![]() | |
5位 | むしろ平日(寝る前さくっと) | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・USA by Jqdesrzj |
・USA by bzdbkumw |
コメント: 名前: |
テストプレイをどの程度までやっていますか? | by 桐島龍生 総投票数:37 No:171 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 通して一回やって、気付いたことだけ指摘している | 11 | ![]() | |
2位 | 通し1回+デバグ宿やエディタ等で細部をチェック(例:戦闘の敗北や逃走) | 8 | ![]() | |
2位 | 通して数回やって、気付いたことだけ指摘している | 8 | ![]() | |
4位 | やったことがない | 2 | ![]() | |
4位 | バグだけは見逃さないようにしている | 2 | ![]() | |
4位 | 細かい部分も見逃さないように、徹底してやっている | 2 | ![]() | |
7位 | まともな作品だけ通し一回 まれに指摘。駄作はF9 | 1 | ![]() | |
7位 | プレイだけしてあとはそのまんま | 1 | ![]() | |
7位 | 滅多にやらない | 1 | ![]() | |
7位 | 話が気に入れば何度かプレイ。簡単なバグは自分で修正し、複雑な物や致命的な物だけ報告。 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(11件)を見る ] |
・USA by Yibdhlez |
・USA by Anavhuiq |
・USA by mkcbhkmwu |
コメント: 名前: |
現在CWに不足している人 | by overDoze 総投票数:88 No:170 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | シナリオ作者 | 38 | ![]() | |
2位 | オフィシャル管理者 | 9 | ![]() | |
2位 | 感想書き | 9 | ![]() | |
4位 | テストプレイヤー | 6 | ![]() | |
4位 | 別に不足していない | 6 | ![]() | |
6位 | プレイヤー | 5 | ![]() | |
7位 | MIDI素材作者 | 4 | ![]() | |
8位 | Wave素材作者 | 3 | ![]() | |
8位 | カード素材作者 | 3 | ![]() | |
10位 | 背景素材作者 | 2 | ![]() | |
11位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
11位 | お馬鹿さん | 1 | ![]() | |
11位 | 思いやり | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(8件)を見る ] |
・USA by Vnnhmanw |
・USA by Qziscqmv |
・USA by Wqowsggz |
コメント: 名前: |
CardWirthのシナリオを・・・ | by Wiz 総投票数:52 No:169 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 作ろうとしたが完成していない | 25 | ![]() | |
2位 | 作ったが公開していない | 12 | ![]() | |
2位 | 作って公開している | 12 | ![]() | |
4位 | 作っていない | 3 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(11件)を見る ] |
・USA by ubeabnpbz |
・USA by Dzgkoltn |
・USA by Grxjigso |
コメント: 名前: |
現代版バリアントエンジン。あなたは? | by hama 総投票数:54 No:168 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | まったく興味なし | 18 | ![]() | |
2位 | DLしたけど、遊んでない | 13 | ![]() | |
3位 | DLして、遊んでいる | 12 | ![]() | |
4位 | DLしてないけど、興味あり | 11 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・USA by bxurqkwtvhf |
・サイバーパンクとか近未来SFで、PCをトラブルシューターあたりにしたほうが自由度が高いと思われます。実際電脳の類の技能は現実じゃ殆ど出せませんし・・・。 by Les Thanatonautes |
・探偵って設定が縛りになってる気がすんでいっそ自作しようかと…… by 無謀者 |
コメント: 名前: |
親父の髪の毛はどう対処すれば元に戻る? | by スツーカ 総投票数:71 No:167 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 無駄無駄無駄無駄ッ! | 21 | ![]() | |
2位 | 元がどういう状態かわからない | 13 | ![]() | |
3位 | ワース世界には艶(あで)ランスという育毛アイテムがありますよ。 | 8 | ![]() | |
4位 | そうだ!兄貴神にお祈りだ! | 7 | ![]() | |
5位 | でもさあ、ロン毛の親父って…… | 5 | ![]() | |
5位 | もう打つ手無し、あきらめろ。 | 5 | ![]() | |
5位 | ア○ム!ア○ム!育毛剤!育毛剤持ってこい!アパーム! | 5 | ![]() | |
8位 | いっそのことスキンヘッドにしちゃう? | 4 | ![]() | |
9位 | teiuka | 1 | ![]() | |
9位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
9位 | スツーカが禿げる | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
今年のCardWirthは | by 漆黒の亡霊 総投票数:53 No:166 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 何とかする | 20 | ![]() | |
2位 | 何とかなると思う | 16 | ![]() | |
3位 | っていうか、心配する必要なし | 13 | ![]() | |
4位 | いや、流石にもう無理だろ | 3 | ![]() | |
5位 | 死して屍拾うものなし | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・新人シナリオ作者の方々が期待を抱かせます。これから復興すると思いますが、人任せではいけないと思うので「何とかする」に一票。 by 桐島龍生 |
・というわけで、毎年恒例と化してますが、どうぞ by 漆黒の亡霊 |
コメント: 名前: |
自分のPCから見て、シナリオ内の無償奉仕(低報酬の依頼を含む)とは? | by 桐島龍生 総投票数:90 No:165 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | とても同情できる事情があればやる | 21 | ![]() | |
2位 | 文句を言いながらもやってしまう | 20 | ![]() | |
3位 | 美女の依頼ならやる | 14 | ![]() | |
4位 | どんな事情があるにせよ、依頼に興味を失うには十分な理由(もちろん受けることもあるが) | 13 | ![]() | |
5位 | 依頼人が「断ったらののしってやる」という態度なら「出直してらっしゃい」 | 7 | ![]() | |
6位 | 面白ければ・・(笑 | 5 | ![]() | |
7位 | 依頼人を攻撃する理由にする | 4 | ![]() | |
8位 | あってはならない | 2 | ![]() | |
9位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
9位 | タダでは受けられないな。10spいただこうか。 | 1 | ![]() | |
9位 | 経験点なり金なりで得になるならやる | 1 | ![]() | |
9位 | 進んでやる | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・交通事故のように、目の前で「死」に瀕しているとかならやります。 by hama |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |