■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
こうして親父は新世界の髪になった。 | by 教えない 総投票数:41 No:198 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | スツーカだろ? | 16 | 39.0% | |
2位 | 神は私です。疑う者は反逆者です。 | 13 | 31.7% | |
3位 | ふざけたアンケートはやめてください。 | 6 | 14.6% | |
4位 | なんの髪ですか。 | 4 | 9.8% | |
5位 | 娘さんはどうなった | 2 | 4.9% | |
6位 | それでどうした。 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
シリアス系なシナリオのはずだったが、いきなりアニキな展開になってしまった。さあ、あなたはどうする? | by Ju87Dスツーカ 総投票数:69 No:193 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | とりあえずそのままプレイする | 29 | 42.0% | |
2位 | 19 | 27.5% | ||
3位 | おねが〜い、シュレッダーに巻き込まれてジョリジョリ〜ってなって〜 | 5 | 7.2% | |
4位 | やらないか? | 4 | 5.8% | |
4位 | 夢だ!これは夢だ! | 4 | 5.8% | |
6位 | すいません、僕アニキなんです(ぇ | 2 | 2.9% | |
6位 | 緊急非難する | 2 | 2.9% | |
8位 | そんなシナリオなら見たことあるぞ? | 1 | 1.4% | |
8位 | そんな展開はなんか子供っぽい。 | 1 | 1.4% | |
8位 | スツーカのシナリオフォルダを削除する | 1 | 1.4% | |
8位 | 怒って右上の×ボタンを押す | 1 | 1.4% | |
12位 | 作者にメールで説教する | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・「これはそもそも尻ASSな展開だったのだ」と割り切って進める by の。 |
・シナリオが面白いかどうか、その時点では判断しがたいので、とりあえずそのままプレイする。 by 匿名 |
・それまでの所が面白かったらそのまま続けるかも by 貧乏性 |
コメント: 名前: |
今から考えるとCWにはまったきっかけは○○だったなぁ… | by ちゃおぶん 総投票数:164 No:192 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | PC作成の自由度 | 53 | 32.3% | |
2位 | 壮大すぎない冒険の数々 | 28 | 17.1% | |
3位 | シナリオが自作できること | 24 | 14.6% | |
4位 | Askシナリオ | 20 | 12.2% | |
5位 | 玉石混合のシナリオ群 | 11 | 6.7% | |
6位 | 理由が思い浮かばない。いつの間にか | 8 | 4.9% | |
7位 | 宿の親父 | 7 | 4.3% | |
8位 | イカしたキャスト絵 | 5 | 3.0% | |
9位 | 狂い系シナリオ | 4 | 2.4% | |
10位 | アニキ〜!! | 2 | 1.2% | |
11位 | 〜天災の法書〜 | 1 | 0.6% | |
11位 | なかなか倒せない敵 | 1 | 0.6% | |
13位 | 宿の娘さん | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(7件)を見る ] |
・USA by jonn2 |
・何でもありな自由度の高さ by 雄介 |
・Windowsで初めてやったゲームが友達に勧められたこのCWでした,そのままシナリオを作らせられたのはいい思い出・・・ by 貧乏性 |
コメント: 名前: |
あなたのPCはどうやって(リューンの)魔法を詠唱する? | by きちょうじ 総投票数:57 No:191 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | PCのレベルが高くなればなるほど、詠唱方法は簡略化できる | 23 | 40.4% | |
2位 | 「眠りの雲!」などと、カード名を叫ぶだけでOK | 13 | 22.8% | |
3位 | カタカナですら表せない言葉で唱える | 9 | 15.8% | |
4位 | 「黄昏よりも昏きもの…云々」「謹請し奉る…云々」などと、現代語で唱える | 6 | 10.5% | |
5位 | 「はっ!」とか「むんっ!」とかちょっとでも声が出ればOK | 3 | 5.3% | |
5位 | 「アブドル・ダムラル・オムニス…云々」「マハリクマハリタ!」などと、古代語などで唱える | 3 | 5.3% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・魔法が「生きた技術」である以上、普段使い慣れた言葉で呪文を作るのが自然だと思う。 by 雄介 |
・某F小説だと一応精霊魔法は精霊語ってのがあって、神聖魔法だと神の言葉を綴るっぽいです by Ju87Dスツーカ |
・カード名だけ叫ぶのはなんか子供っぽい。 by Ju87Dスツーカ |
コメント: 名前: |
テストプレイに“求めていない”ものは?(複数回答可) | by ちゃおぶん 総投票数:39 No:190 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 基本的に無い | 20 | 51.3% | |
2位 | シナリオプロットレベルでの訂正 | 11 | 28.2% | |
3位 | シナリオに表記されている適正レベルが適正かどうかのチェック | 2 | 5.1% | |
3位 | テスト項目を「限定」している場合での、それ以外の指摘 | 2 | 5.1% | |
3位 | 銃剣冒険者 | 2 | 5.1% | |
6位 | 〜天災の法書〜 | 1 | 2.6% | |
6位 | 無駄な容量の削減 | 1 | 2.6% | |
8位 | シナリオ作者を育てる土壌 | 0 | 0.0% | |
8位 | スキル・アイテムの誤表記、わかりにくい説明文の訂正 | 0 | 0.0% | |
8位 | スキル・アイテムバランスの確保 | 0 | 0.0% | |
8位 | 何も求めていない | 0 | 0.0% | |
8位 | 可能な限りのバグの発見、除去 | 0 | 0.0% | |
8位 | 最低限のマナーの保守(著作権表記、不適切な発言の削除など) | 0 | 0.0% | |
8位 | 正しい日本語への訂正(誤字脱字含む) | 0 | 0.0% | |
8位 | 致命的なバグの発見、除去 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(17件)を見る ] |
・USA by aayepmnoy |
・USA by aayepmnoy |
・実際の中世の歴史を持ち出して、設定した世界感に訂正を求めるの by 影V |
コメント: 名前: |
シナリオに含まれる「Thubs.db」というファイル。あなたは? | by hama 総投票数:50 No:189 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 気になる | 27 | 54.0% | |
2位 | 気にならない | 22 | 44.0% | |
3位 | そんなファイルない | 1 | 2.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(12件)を見る ] |
・USA by xvqaercqq |
・基礎基礎とうるせえんだよダイヤルアップ時代の原始人が。こんなくだらないことで人様を罵倒するお前の方が気持ち悪いわ by |
・ギルド投稿時に指摘されて知りました。 by m |
コメント: 名前: |
最新作のシナリオ、キーコードは何に対応していますか? | by いちげん 総投票数:42 No:188 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 鑑定 | 13 | 31.0% | |
2位 | 攻撃(戦闘以外で) | 8 | 19.0% | |
3位 | 生命感知 | 6 | 14.3% | |
4位 | 魅了 | 4 | 9.5% | |
5位 | 飛行・飛翔・浮遊 | 3 | 7.1% | |
6位 | 対象消去 | 2 | 4.8% | |
6位 | 明かり | 2 | 4.8% | |
8位 | 〜天災の法書〜 | 1 | 2.4% | |
8位 | なし | 1 | 2.4% | |
8位 | 沈黙(戦闘以外で) | 1 | 2.4% | |
8位 | 破壊 | 1 | 2.4% | |
12位 | 一撃必殺 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・USA by skhumufamlz |
・鑑定、生命(魔力)感知、攻撃には最低限対応していて欲しいです、私は。 by 匿名 |
・鑑定してカキンカキンだとそれだけで疲労感が増す by 猫 |
コメント: 名前: |
CWのプレイ動画を配信することについて、どう思いますか? 細かい意見はあると思いますが、とりあえず直感でどうぞ。 | by 藤野 総投票数:88 No:186 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 著作権表示、事前の許可など、条件付きで可 | 30 | 34.1% | |
2位 | やめてほしい | 17 | 19.3% | |
3位 | 別に構わないと思う | 15 | 17.0% | |
4位 | みない・興味ない | 13 | 14.8% | |
5位 | どんどんやってほしい | 10 | 11.4% | |
6位 | 動画制作者の著作権があるので禁止はできない | 3 | 3.4% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(6件)を見る ] |
・カードワース自体著作権違反をしている(ビホルダー、エント) by … |
・動画の著作権?シナリオの著作権?CardWirth本体の著作権? by 猫 |
・それ用のシナリオを作ったほうがいいのでは? by wiz |
コメント: 名前: |
これだけは外せない探索系技能(複数可) | by あんもないと 総投票数:129 No:185 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 鑑定 | 40 | 31.0% | |
2位 | 解錠 | 35 | 27.1% | |
3位 | 魔力感知 | 11 | 8.5% | |
4位 | 解読 | 9 | 7.0% | |
4位 | 生命感知 | 9 | 7.0% | |
6位 | 飛行、跳躍 | 6 | 4.7% | |
6位 | 明かり(照明など) | 6 | 4.7% | |
8位 | 精神を回復 | 4 | 3.1% | |
8位 | 魔法を解除 | 4 | 3.1% | |
10位 | 一切使用しない | 3 | 2.3% | |
11位 | 発火 | 1 | 0.8% | |
11位 | 魔法の鍵 | 1 | 0.8% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・どこまでを探索系と呼ぶのかは難しいところですが、大体こんな感じで問題ないかと。 by あんもないと |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |