■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
リーダー的なPCはどんなタイプ? | by ピサ朗 総投票数:58 No:224 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 皆と折り合いをつける苦労人 | 19 | 32.8% | |
2位 | 燃える心でみんなを引っ張る赤タイプ | 16 | 27.6% | |
3位 | やりたそうな人 | 8 | 13.8% | |
4位 | 能力はどれも平均的だけど誰からも好かれる人 | 5 | 8.6% | |
5位 | 人生経験豊富な年長者 | 4 | 6.9% | |
5位 | 冷静沈着な青タイプ | 4 | 6.9% | |
7位 | 2022 | 1 | 1.7% | |
7位 | 2023 | 1 | 1.7% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(10件)を見る ] |
・USA by nuegbewnuzg |
・USA by lgzlehxgm |
・USA by abwongfvg |
コメント: 名前: |
宿の数は・・・ | by m 総投票数:69 No:219 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 常に一つ | 23 | 33.3% | |
2位 | 何だかんだで二、三個 | 19 | 27.5% | |
3位 | どうにも止まらない。六つ以上 | 12 | 17.4% | |
4位 | どんどん増えて四、五軒 | 6 | 8.7% | |
4位 | 消しては作りの繰り返し | 6 | 8.7% | |
6位 | 2022 | 1 | 1.4% | |
6位 | 2023 | 1 | 1.4% | |
6位 | 〜天災の法書〜 | 1 | 1.4% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(6件)を見る ] |
・USA by oiylvv |
・やっぱり初回プレイ時の宿とデバッグ宿、慣れてきたら縛りプレイ用宿の3つですよね。 by proxi |
・そして全宿にキーニ・リノウ・時雨・レナータ・オロフ・アイルーロス・ジェーン・ヤシモット・etc…… by エンコ空将 |
コメント: 名前: |
冒険者の宿から交易都市リューンまでは徒歩でどの位時間がかかると思う? | by to-risugari 総投票数:84 No:218 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 30分以下 | 35 | 41.7% | |
2位 | 冒険者の宿はリューンにあるから0分 | 31 | 36.9% | |
3位 | 30分以上1時間未満 | 9 | 10.7% | |
4位 | 1時間以上2時間未満 | 5 | 6.0% | |
5位 | まる一日、あるいはそれ以上 | 2 | 2.4% | |
5位 | シナリオによって異なる | 2 | 2.4% | |
7位 | 2時間以上3時間未満 | 0 | 0.0% | |
7位 | 3時間以上4時間未満 | 0 | 0.0% | |
7位 | 6時間前後 | 0 | 0.0% | |
7位 | 朝早くに出発して夜に到着 | 0 | 0.0% | |
7位 | 朝早くに出発して夕方に到着 | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(6件)を見る ] |
・CWの世界観はシナリオの数だけ存在するのだから、一概にこうとは言えない。そもそもリューンが存在しないシナリオだってある。 by |
・リューンの端っこ、よくよく歩いてみるとちょっとリューンから離れてない?っていう距離があるイメージです(わかりにくくてすみません) by イロ |
・冒険者の店って、酒場兼宿なので、下町にあるイメージ by ふな |
コメント: 名前: |
帰ってきてほしいシナリオ作者 | by nanasi 総投票数:194 No:217 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | じぇんつさん | 16 | 8.2% | |
2位 | ブイヨンさん | 14 | 7.2% | |
3位 | 如月真問さん | 12 | 6.2% | |
4位 | クエストさん | 10 | 5.2% | |
4位 | 伊達さん | 10 | 5.2% | |
6位 | 文鳥櫻さん | 9 | 4.6% | |
6位 | 夜月さん | 9 | 4.6% | |
8位 | ポニーIさん | 8 | 4.1% | |
8位 | 古山シウさん | 8 | 4.1% | |
10位 | YAMADA255さん | 7 | 3.6% | |
10位 | イーグルさん | 7 | 3.6% | |
10位 | 書類の谷さん | 7 | 3.6% | |
13位 | keimさん | 6 | 3.1% | |
13位 | 圭さん | 6 | 3.1% | |
15位 | Fount Shipsさん | 5 | 2.6% | |
15位 | あおつばさん | 5 | 2.6% | |
15位 | さよこさん | 5 | 2.6% | |
15位 | ふみさん | 5 | 2.6% | |
15位 | ファッキンさん | 5 | 2.6% | |
15位 | 綾守永さん | 5 | 2.6% | |
15位 | 大林みどりさん | 5 | 2.6% | |
15位 | 凪奈ちょこさん | 5 | 2.6% | |
23位 | Fuckin'S2002 | 4 | 2.1% | |
23位 | yeNowさん | 4 | 2.1% | |
23位 | 自分自身 | 4 | 2.1% | |
23位 | 藤四郎さん | 4 | 2.1% | |
23位 | 品川コータさん | 4 | 2.1% | |
28位 | SARUO | 3 | 1.5% | |
29位 | 〜天災の法書〜 | 1 | 0.5% | |
29位 | 班地 殴さん | 1 | 0.5% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・なんでシナリオ入手不可能になってしまうん?(´;ω;`) by 俺 |
・みんなの名前見てると懐かしくて涙が出る(つд;) by きちょうじ |
・三票じゃ足りない by κ |
コメント: 名前: |
戦闘中に壊れた武器(鎧その他) | by 猫好き 総投票数:56 No:215 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 回数制限なしの物を買う | 32 | 57.1% | |
2位 | シナリオで入手したものだけ使用 基本使い捨て | 11 | 19.6% | |
3位 | とにかく戦闘を優先 | 4 | 7.1% | |
3位 | 修理してまた使う | 4 | 7.1% | |
3位 | 同じ物を新しく買う | 4 | 7.1% | |
6位 | 別な物を新しく買う | 1 | 1.8% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
「特殊型」使ってます? | by hama 総投票数:65 No:214 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 使ってない(「含む」作り方がわからない) | 36 | 55.4% | |
2位 | 使ってる | 21 | 32.3% | |
3位 | 以前は使っていたが現在は不使用 | 8 | 12.3% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
使用している接続の種類は何ですか? | by エンコ空将 総投票数:61 No:213 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 光回線 (〜100 M bps) | 30 | 49.2% | |
2位 | ADSL (〜 数10 M bps) | 20 | 32.8% | |
3位 | ケーブル (〜 数10 M bps) | 6 | 9.8% | |
4位 | アナログ (〜 56 K bps) | 5 | 8.2% | |
5位 | ISDN (〜 64 K bps) | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・USA by edgfhldv |
コメント: 名前: |
口調分けに関して【普通・大人・子供・老人・丁寧(×男女)】の5種類で何人までなら口調分けが有効ですか? | by 光瀬 総投票数:60 No:212 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 質問の意味がわからない | 20 | 33.3% | |
2位 | 六人全員 | 17 | 28.3% | |
3位 | 三人まで | 9 | 15.0% | |
4位 | 五人まで | 5 | 8.3% | |
4位 | 二人まで | 5 | 8.3% | |
6位 | 普通口調で十分。口調分けは必要ない | 3 | 5.0% | |
7位 | 四人まで | 1 | 1.7% | |
8位 | 一人まで | 0 | 0.0% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(9件)を見る ] |
・USA by wqwdbzs |
・USA by tjesrkkv |
・nCxtSzxPozvP by IZEGZoOlTN |
コメント: 名前: |
冒険者がLV10になるにはどれくらいの年月が必要? | by エンコ空将 総投票数:69 No:211 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 後輩が一回り若い 10年 | 25 | 36.2% | |
2位 | 大陸を渡り歩いて 20年 | 22 | 31.9% | |
3位 | 早くも稼ぎ頭に 4〜5年 | 11 | 15.9% | |
4位 | 毎日が修羅場! 1年 | 6 | 8.7% | |
5位 | かつての少年も今は中高年 30〜40年 | 3 | 4.3% | |
6位 | 苦節!ドブをさらって 50年 | 2 | 2.9% |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・20年に入れたけど、素質を扱ってる人間をPCとして扱っているつもりなので、個人的に10年説も推し by |
・現実的にも、シナリオが無いことからゲーム的にもドブさらいでは無理ですね。皆さんありがとうございます。 by エンコ空将 |
・世代が変わらない範囲で考えると10年かなぁ。 現実的にはもっとかかっていいと思う。1年とかあり得ない。(笑) by |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |