■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
攻撃や回復などをするとき、あなたは? | by hama 総投票数:61 No:210 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | スキルで | 30 | ![]() | |
2位 | 状況や場合による | 29 | ![]() | |
3位 | アイテムで | 1 | ![]() | |
3位 | 召喚獣で | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(10件)を見る ] |
・USA by rihxqkpfc |
・USA by hehgri |
・回復を消費アイテムに頼ると燃えます。特に高レベルだと戦闘が激シビア。 by ロメン |
コメント: 名前: |
NPCの身体能力値、高いと思うのはどこの値から? | by 初心人 総投票数:48 No:209 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 40 | 21 | ![]() | |
2位 | 2 | 10 | ![]() | |
3位 | 41 | 7 | ![]() | |
4位 | 37 | 5 | ![]() | |
5位 | 43 | 2 | ![]() | |
5位 | 54 | 2 | ![]() | |
7位 | 0 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・質問してるのが、敵等のNPCか、連れ込めるNPCかによっても、評価は変わると思います。連れ込みNPCなら、合計値37以上は大きいと感じます。 by 匿名 |
・初期作成冒険者の最大が合計40だから by 匿名 |
・人外(魔族・精霊とか)だからとか、或いは能力値の理由に納得がいけば値が幾らでも気にしない。 by 名無し |
コメント: 名前: |
自力で連れ込むのが困難なNPCっていえば? | by 初心人 総投票数:52 No:208 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ライゲ(西の英雄の話) | 11 | ![]() | |
1位 | 時雨(名を知る者) | 11 | ![]() | |
3位 | いない | 10 | ![]() | |
4位 | アイルーロス(月光に踊る長靴) | 8 | ![]() | |
5位 | メロウ(蜘蛛天井) | 5 | ![]() | |
6位 | ドーベル(わかんしんの築城記) | 2 | ![]() | |
6位 | 先見 | 2 | ![]() | |
8位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
8位 | キャロリィナ | 1 | ![]() | |
8位 | 亦野 正雄 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・先見のために初めてエディタを使いましたわー by |
・「バグ」によって知らないあいだに連れ込まれているNPCの方が多いですが by hama |
コメント: 名前: |
テストプレイで細かな矛盾点を指摘してもいいと思う? | by 一プレイヤー 総投票数:52 No:207 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | どちらかといえば、してもいいと思う | 46 | ![]() | |
2位 | どちらかといえば、するべきではないと思う | 6 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(18件)を見る ] |
・きちんと物語を読んでも、理解しづらかったり、おかしな表現・展開等のシナリオは、そのままF9→削除なので、修正は大変でも、指摘されたら、出来れば修正を考慮した方が良いかと思います。 by 匿名 |
・むしろ指摘するべきだと思うがないのですが… by 匿名 |
・物語がそう展開する意図をきちんと読み取っていただけたうえでのご指摘ならむしろありがたい。 by overDoze |
コメント: 名前: |
1sp。あなたが日本円に換算するとどれくらい? | by hama 総投票数:51 No:205 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 100円 | 37 | ![]() | |
2位 | 500円 | 5 | ![]() | |
3位 | 10円 | 4 | ![]() | |
4位 | 1.000円 | 3 | ![]() | |
5位 | 1円 | 2 | ![]() | |
6位 | 10.000円 | 0 | ![]() | |
6位 | それ以上 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・hvmWLrxAtRHnyL by tVeNSCLjCYOxtZ |
・1sp=1食分の食費として500円以上と考えました by 猫好き |
・葡萄酒が妙に高い気がするけども輸送に金がかかるということで脳内補完 by noname |
コメント: 名前: |
素材って普段どうしてる? | by 匿名 総投票数:32 No:204 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 専用フォルダを作り保存 | 28 | ![]() | |
2位 | リンクしたHPから適宜持ってくる | 4 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・素材自体Webサイトを記録して保存しておけば安心! by ダメ学生 |
・後からホームページを飛び回って集めるのも大変ですし保存してます by wat |
コメント: 名前: |
シナリオを作っている時、画像素材で足りていないと思う物はありますか? | by いちげん 総投票数:30 No:203 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ダンジョン用背景画像 | 8 | ![]() | |
2位 | 武器と道具(リアルな) | 6 | ![]() | |
3位 | ない(無ければ自分で作る) | 3 | ![]() | |
3位 | メニュー用の画像 | 3 | ![]() | |
5位 | フレーム画像 | 2 | ![]() | |
5位 | 加工用の背景/前景 | 2 | ![]() | |
7位 | Qubes(学園) | 1 | ![]() | |
7位 | Qubes(現代) | 1 | ![]() | |
7位 | Qubes(大江戸) | 1 | ![]() | |
7位 | セル動画用画像 | 1 | ![]() | |
7位 | 日曜道具 | 1 | ![]() | |
7位 | 武器と道具(非現実的な) | 1 | ![]() | |
13位 | ない(捜せばきっとある) | 0 | ![]() | |
13位 | ガジェット用丁髷(大江戸) | 0 | ![]() | |
13位 | シルエット(バストアップ) | 0 | ![]() | |
13位 | シルエット(全身) | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(0件)を見る ] |
コメント: 名前: |
現在CWをやっているのはどうしてですか?(複数回答可) | by 匿名ということで 総投票数:214 No:202 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | PCの細かい設定を自由に作れるから | 48 | ![]() | |
2位 | 面白いシナリオがたくさんあるから | 32 | ![]() | |
3位 | シナリオを簡単に作れるから | 27 | ![]() | |
4位 | 独特の世界観に惹かれているから | 21 | ![]() | |
5位 | 主な趣味に飽きてきた時の気分転換に最適だから | 20 | ![]() | |
6位 | 好きな作者の次回作に期待しているから | 17 | ![]() | |
7位 | 短時間で遊べるから | 13 | ![]() | |
8位 | PCが勇者などの正義の味方でないから | 8 | ![]() | |
8位 | 昔面白いシナリオが多かったので、惰性で続けている | 8 | ![]() | |
10位 | 親父さんと娘さんがいるのはCWだけだから | 7 | ![]() | |
11位 | 素人っぽさが気に入っているから | 4 | ![]() | |
11位 | 店シナリオが好きだ!街シナリオはもっと好きだ!依頼があったりしたら最高だ!!つまり店シナリオのためにCWをやっている | 4 | ![]() | |
13位 | バリアントのおかげ | 3 | ![]() | |
14位 | ユーザー同士の交流が楽しいから | 2 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・自分が作ったPCがレベルアップした瞬間、そのドキドキ感が忘れられません。 by hama |
コメント: 名前: |
CWにおける他のバリアントとの関係は? | by 匿名 総投票数:29 No:201 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | まったく違う世界 | 20 | ![]() | |
2位 | 同じ世界の違う時代 | 8 | ![]() | |
3位 | なんらかの原因で分裂した同じ世界 | 1 | ![]() | |
4位 | 同じ世界の同じ時代で、大海に隔たれている | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・平行世界のようなものじゃないでしょうか by 匿名 |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |