■ 「アンケートを追加」から、誰でもアンケートを作ることができます。 ■ 項目の追加フォームがある場合、最大30個まで項目を追加できます。 |
探索系技能をどれくらい持たせますか? | by あんもないと 総投票数:43 No:184 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 1〜2 | 18 | ![]() | |
1位 | 3〜4 | 18 | ![]() | |
3位 | 0(探索系キーコードは使わない) | 4 | ![]() | |
4位 | 0(アイテムで代用) | 3 | ![]() | |
5位 | 5〜6 | 0 | ![]() | |
5位 | 7〜8 | 0 | ![]() | |
5位 | 9以上 | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・「盗賊の眼」と「盗賊の手」は絶対外せません。 by 虚 |
・一応スキルの所持数と金銭的な余裕がある場合でお願いします。 by あんもないと |
コメント: 名前: |
好きなシナリオのジャンルは?(複数可) | by 匿名希望 総投票数:130 No:183 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ファンタジー | 30 | ![]() | |
2位 | ギャグ・コメディ | 21 | ![]() | |
3位 | シリアス・ダーク | 20 | ![]() | |
4位 | ホラー | 15 | ![]() | |
5位 | アドベンチャー | 10 | ![]() | |
5位 | アニ(殴 | 10 | ![]() | |
7位 | ミステリー | 9 | ![]() | |
7位 | 生活観溢れるもの | 9 | ![]() | |
9位 | SF | 3 | ![]() | |
9位 | アクション | 3 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(4件)を見る ] |
・USA by gzliwjupw |
・BPkuzoeZKbfInhcHb by AiGBBUAKFefV |
・USA by hhbkpzs |
コメント: 名前: |
最初にプレイしたシナリオは?(項目追加自由) | by 地球防衛軍 総投票数:69 No:182 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 交易都市リューン | 38 | ![]() | |
2位 | ゴブ洞 | 14 | ![]() | |
3位 | 第一歩(圭氏作) | 9 | ![]() | |
4位 | 覚えていない | 2 | ![]() | |
5位 | LESSON1_終了時点 | 1 | ![]() | |
5位 | upun as | 1 | ![]() | |
5位 | にわとりくえすと | 1 | ![]() | |
5位 | ぴかくぽら | 1 | ![]() | |
5位 | モンスター退治 | 1 | ![]() | |
5位 | 香草探し | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(12件)を見る ] |
・USA by hqabdtl |
・USA by wjymnfkbkwm |
・USA by hrdwaurvcqq |
コメント: 名前: |
狂っているのは? | by スツーカU 総投票数:58 No:181 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | アニキ全般 | 13 | ![]() | |
2位 | おやじ | 12 | ![]() | |
3位 | CWのプレイヤー | 6 | ![]() | |
4位 | むすめ | 4 | ![]() | |
4位 | スツーカの言うことなんかどうでもいい | 4 | ![]() | |
4位 | 地雷シナリオ作者 | 4 | ![]() | |
7位 | 「教会の妖姫」のバルドゥア | 3 | ![]() | |
8位 | ス | 2 | ![]() | |
9位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
9位 | 「アーガスクエスト」のワイス | 1 | ![]() | |
9位 | 「ドホモスキー卿の挨拶」のドホモスキー | 1 | ![]() | |
9位 | 「レザニアの悪魔」のフォルケン | 1 | ![]() | |
9位 | 「革命の女神」のガザ | 1 | ![]() | |
9位 | 「現実」のニコナー | 1 | ![]() | |
9位 | 「今の自分と昔の自分」のウィール | 1 | ![]() | |
9位 | 「今の自分と昔の自分」のセヴィエ | 1 | ![]() | |
9位 | 「第二次イシュタル大戦」のカルーシア | 1 | ![]() | |
9位 | ちゅか | 1 | ![]() | |
19位 | 「サニイウォーカーズ」のエダイル | 0 | ![]() | |
19位 | 「ドホモスキー卿の挨拶」のデュホモ | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・フォルケンはむしろ同情 by か |
・色んな意味でアニキは狂ってますよ。だから面白いんですが by オサールでござ〜る |
・アニキが余裕でトップだなw by あ |
コメント: 名前: |
もしも?ですよ。あなたが「現代(日本含む)を舞台にしたシナ」を創るとしたら、エンジンは? | by hama 総投票数:32 No:180 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 現代・学園バリアントエンジン | 19 | ![]() | |
2位 | 通常の中世カードワースエンジン | 6 | ![]() | |
3位 | ストーリーや設定による | 5 | ![]() | |
4位 | キャラの「転移」先による | 2 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(3件)を見る ] |
・USA by uqygecyxq |
・日本以外だと現代や学園より中世I型のほうがいいかもしれませんが。 by さえぐさあいか |
・現代人の知識を持つPCによるプレイを想定するなら現代・学園バリアントで。 by 竹庵 |
コメント: 名前: |
シナリオの圧縮形式はどれが一番いいか? | by wiz 総投票数:50 No:178 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | ZIP | 27 | ![]() | |
2位 | CAB | 17 | ![]() | |
3位 | LHA | 3 | ![]() | |
4位 | 7z | 1 | ![]() | |
4位 | RAR | 1 | ![]() | |
4位 | その他 | 1 | ![]() | |
7位 | ACE | 0 | ![]() | |
7位 | GCA | 0 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(5件)を見る ] |
・USA by ptbeieyik |
・CABだと即座にエディタで開けない。 by porco |
・cab,zip,lzh辺りなら結局どれでも一緒な気が。 by |
コメント: 名前: |
今使っているエンジンは? | by wiz 総投票数:32 No:177 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | Ver 1.28のみ | 25 | ![]() | |
2位 | Ver 1.20とVer 1.28 | 5 | ![]() | |
3位 | Ver 1.20のみ | 1 | ![]() | |
3位 | その他 | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・USA by ijwltfe |
コメント: 名前: |
いま使っている冒険者(PC)を引退するタイミング。あなたは? | by hama 総投票数:57 No:176 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | 脳内ストーリーで必然に | 13 | ![]() | |
2位 | 引退しない | 11 | ![]() | |
3位 | レベル10(もしくはMAX)になった | 10 | ![]() | |
4位 | いらねーNPCが加入してきたから | 5 | ![]() | |
4位 | 新たなパーティーの案を閃いたから | 5 | ![]() | |
6位 | なんとなく | 3 | ![]() | |
6位 | 特殊型が創れそうだから | 3 | ![]() | |
8位 | 依頼の途中で還らぬ人に・・・ | 2 | ![]() | |
8位 | 爺婆(老人)ばかりのパーティになったから | 2 | ![]() | |
10位 | 〜天災の法書〜 | 1 | ![]() | |
10位 | 考えた事もない | 1 | ![]() | |
10位 | 使い勝手が悪いから | 1 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(1件)を見る ] |
・NPC加入・強制ゲームオーバーでアルバムがえらいことに by |
コメント: 名前: |
ドワーフ族は全員メタボである | by スツーカU 総投票数:54 No:175 |
ランク | 投票 | 項目 | 投票数 | グラフ |
---|---|---|---|---|
1位 | メタボって何?おいしいの? | 17 | ![]() | |
2位 | ドワーフって何?おいしいの? | 11 | ![]() | |
3位 | いや違う | 10 | ![]() | |
4位 | その通りだ | 7 | ![]() | |
5位 | スツーカの言うことなんかどうでもいい | 6 | ![]() | |
6位 | 馬鹿者。ドワーフではなくヒルドワーフだ。 | 3 | ![]() |
■ 投票者のコメント(最新3件まで表示) [ 全コメント(2件)を見る ] |
・USA by xadobx |
・USA by gzqmhggzy |
コメント: 名前: |
ページ移動// [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] |